Compare CBD Oil for Pets
| CBD Oil for Pets | ABSC Organics | Honest Paws | King Kanine | Pet Relief | Innovet | Hemp My Pet | Vet CBD | CannaPet | Treatibles | Holistic Hound |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Spectrum with Terpenes | Yes | does not disclose | No | does not disclose | Yes | does not disclose | does not disclose | does not disclose | does not disclose | does not disclose |
| Organic Hemp Oil | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
| Public Certificate of Analysis (COA) of final product | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| Lett than 0.3% THC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Largest size (CBD per bottle) | 2400mg | 500mg | 300mg | 500mg | 1500mg | 1000mg | 250mg | - | 1500mg | 1000mg |
| Comprehensive dosing guide | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Clinical Safety Trials | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Epilepsy Trials | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Osteoarthritis Trials | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Real Customer Support? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No |
| CBD Customer Support Group | Yes | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes |
| Always Free Shipping in USA | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No |
| International shipping | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No | No |
| Published Clinical Safety Trials in American Veterinary Association | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Published Epilepsy Trials in American Veterinary Association | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Less than 20 cents per mg of CBD | Yes | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Cost of CBD per mg | 16 cents/mg | 23 cents/mg | 41 cents/mg | 22 cents/mg | 15 cents/mg | 23 cents/mg | 32 cents/mg | unknown | 22 cents/mg | 24 cents/mg |
